Product Details:
| Minimum Order Quantity | 5 Piece |
| Filter Stage | Pre Filter |
| Filter Type | Box Type |
| Efficiency Rating | G4 |
| Usage/Application | Air Filter |
| Brand | Space Care Air Filters |
| Air Filter Style | SQUARE/RECTANGULAR |
| Material | Aluminium |
| Application | Office HVAC, Mall HVAC, Food Industry, Hospital, Pharma, Clean Room |
| Packaging Type | Box |
| Country of Origin | Made in India |
| Frame Material | Aluminium |
| Filter Thickness | 10 Micron |
| Filter Material | Non Woven |
| Flow Rate | 1800 CFM |
Additional Information:
Product Details:
| Filtration Grade | Pre Filter |
| Brand | Space Care Air Filters |
| Medium Material | Synthetic Fiber |
| Usage/Application | Industrial AHU |
| Flow Rate | 2000 CFM |
| Packaging Type | Box |
| Country of Origin | Made in India |
| Filter Thickness | 20 Micron |
| Frame Material | Aluminum |
| Filter Material | Non Woven |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 5 Piece |
| Filter Grade | F6 |
| Efficiency | 90–95% |
| Filter Size | 610×610 mm |
| Filtration Medium Material | Synthetic Fiber |
| Usage/Application | Industrial |
| Media Material | Non Woven |
| Thickness | 150 mm |
| Flow Rate | 2000 CFM |
| Max Temperature | 80°C |
| Country of Origin | Made in India |
| Frame Material | Aluminium/MS/GI |
| Filter Material | Non Woven |
| Packaging Type | Corrugated Box Packing |
| Filter Thickness | 150 mm |
Additional Information: