Product Details:
| Filter Grade | H13 |
| Filter Media | Glass Fiber Paper |
| Construction Type | Deep Pleat |
| Usage/Application | Industrial |
| Frame Material | Aluminium |
| Length | 610 mm |
| Width | 610 mm |
| Brand | Space Care Air Filters |
| Rated Airflow | 2550 m3h |
| Initial Pressure Drop | 150 Pa |
| Application | Pharma Plant, Ahus, Terminal Box, Clean Room, Hospitals |
| Country of Origin | Made in India |
| Filter Thickness | 0.3 Micron |
| Flow Rate | 2000 CFM |
| Filter Material | GLASS FIBRE MEDIA |
| Packaging Type | Box |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Type | BOX/ FLANGE TYPE |
| Diameter | 610X610X70 |
| Flow Capacity Range | >2000 cfm |
| Filter Medium Material | Microfiber |
| Size | 610x610x70mm |
| Shape | SQUARE OR RECTANGULAR |
| Efficiency | 99.995% |
| Filter Type | HEPA FILTER |
| Usage/Application | Air Filter |
| Filtration Medium Material | Fiberglass |
| Filtration Grade | Hepa Filter |
| Material | Aluminum |
| Brand | SPACE CARE AIR FILTERS |
| HEPA | MIniPleate Hepa Filters |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 5 Piece |
| HEPA Grade | H14 |
| Efficiency | 99.97% |
| Filter Size | 610×610 mm |
| Usage/Application | Industrial |
| Media Material | Microglass Fibre |
| Brand | Space Care Air Filters |
| Shape | Square |
| Face Velocity | 0.25 m/s |
| Initial Pressure Drop | 150 Pa |
| Sealant Material | PU |
| Flange Type | Box Type |
| Country of Origin | Made in India |
| Frame Material | Aluminium |
| Filter Material | Micro Glass Fibre |
| Packaging Type | Box |
| Filter Thickness | 69 Mm |
| Flow Rate | 700 CFM |
Additional Information:
Product Details:
| Diameter | 2"-3" |
| Filter Medium Material | Microfiber |
| Usage/Application | Air Filter |
| Filter Type | HEPA FILTER |
| Type | BOX/ FLANGE TYPE |
| Shape | SQUARE OR RECTANGULAR |
| Brand | SPACE CARE AIR FILTERS |
| Country of Origin | Made in India |