Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Type | BOX/ FLANGE TYPE |
| Diameter | 610X610X70 |
| Flow Capacity Range | >2000 cfm |
| Filter Medium Material | Microfiber |
| Size | 610x610x70mm |
| Shape | SQUARE OR RECTANGULAR |
| Efficiency | 99.995% |
| Filter Type | HEPA FILTER |
| Usage/Application | Air Filter |
| Filtration Medium Material | Fiberglass |
| Filtration Grade | Hepa Filter |
| Material | Aluminum |
| Brand | SPACE CARE AIR FILTERS |
| HEPA | MIniPleate Hepa Filters |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Brand | Space Care Air Filters |
| Shape | Rectangular |
| Usage/Application | Industrial |
| Country of Origin | Made in India |
| Frame Material | Aluminium |
| Filter Material | Non Woven |
| Packaging Type | Box |
| Filter Thickness | 60 Micron |
| Flow Rate | 6000 CFM |
Product Details:
| Diameter | 2"-3" |
| Filter Medium Material | Microfiber |
| Usage/Application | Air Filter |
| Filter Type | HEPA FILTER |
| Type | BOX/ FLANGE TYPE |
| Shape | SQUARE OR RECTANGULAR |
| Brand | SPACE CARE AIR FILTERS |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Usage/Application | Industrial |
| Frame Material | Aluminium |
| Brand | Space Care Air Filters |
| Country of Origin | Made in India |
| Flow Rate | 2000 CFM |
| Filter Material | GLASS FIBRE MEDIA |
| Packaging Type | Box |
| Filter Thickness | 0.3 Micron |